文章摘要: 文章摘要。
无线电频谱可分为下面表中的 14 个频段,无线电频率以 Hz(赫兹)为单位,其表达方式为:
- 3000KHz 以下(包括 3000KHz),以 KHz(千赫兹)表示。
- 3MHz 以上至 3000MHz(包括 3000MHz),以 MHz(兆赫兹)表示。
- 3GHz 以上至 3000GHz(包括 3000GHz),以 GHz(吉赫兹)表示。
| 频段号/频带号 | 频段/频带名称 | 频率范围 | 波段名称 | 波长范围 | 主要传播方式和用途 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 至低频(TLF) | 0.03Hz~0.3Hz | 至长波或千兆米波 | 10000-1000 兆米(Mm) | ||
| 0 | 至低频(TLF) | 0.3Hz~3Hz | 至长波或百兆米波 | 1000-100 兆米(Mm) | ||
| 1 | 极低频(ELF) | 3Hz~30Hz | 极长波 | 100-10 兆米(Mm) | 军事 | |
| 2 | 超低频(SLF) | 30Hz~300Hz | 超长波 | 10-1 兆米(Mm) | 军事 | |
| 3 | 特低频(ULF) | 300Hz~3000Hz | 特长波 | 1000-100 千米(km) | 军事 | |
| 4 | 甚低频(VLF) | 3KHz~30KHz | 甚长波 | 100-10 千米(km) | 航空、导航、无线电报 | |
| 5 | 低频(LF) | 30KHz~300KHz | 长波 | 10-1 千米(km) | 航空、导航、无线电报 | |
| 6 | 中频(MF) | 300KHz~3000KHz | 中波 | 1000-100 米(m) | 广播电台、业余无线电 | |
| 7 | 高频(HF) | 3MHz~30MHz | 短波 | 100-10 米(m) | NFC刷卡 | 覆盖全球通信 |
| 8 | 甚高频(VHF) | 30MHz~300MHz | 米波 | 10-1 米(m) | 移动通信(1G)、FM广播、无线电视、对讲机 | 实现声音、视频传输 |
| 9 | 特高频(UHF) | 300MHz~3000MHz | 分米波 | 10-1 分米(dm) | 移动通信(2G/3G/4G)、GPS、中继与卫星 | |
| 10 | 超高频(SHF) | 3GHz~30GHz | 厘米波 | 10-1 厘米(cm) | 移动通信(5G)、模组 | |
| 11 | 极高频(EHF) | 30GHz~300GHz | 毫米波 | 10-1 毫米(mm) | 移动通信(5G)、下一代WiFi、微波中继、卫星通信 | |
| 12 | 至高频(THF) | 300GHz~3000GHz | 丝米波或亚毫米波 | 10-1 丝米(dmm) |
提示
K = 千(10^3^),M = 兆(10^6^),G = 吉(10^9^)