文章摘要: 摘要内容。
数值类型
警告
- 数据类型是有符号的范围,需要手动添加
UNSIGNED限制。
| 类型 | 位数 | 有符号范围 | 无符号范围 | 说明 | 例子 |
|---|---|---|---|---|---|
| tinyint | 8位(1字节) | (-128 ~ 127) | (0 ~ 255) | 小整数 | |
| smallint | 16位(2字节) | (-32768 ~ 32767) | (0 ~ 65535) | 大整数 | |
| mediumint | 24位(3字节) | (-8388608 ~ 8388607) | (0 ~ 16777215) | 大整数 | |
| int | 32位(4字节) | (-2147483648 ~ 2147483647) | (0 ~ 4294967295) | 大整数 | |
| bigint | 64位(8字节) | (-2^63 ~ 2^63-1) | (0 ~ 2^64-1) | 极大整数 | |
| float | 32位(4字节) | 单精度浮点数 | float(5.2):5表示整数位,2代表小数位 | ||
| double | 64位(8字节) | 双精度浮点数 | |||
| decimal | 小数值(精度更高) |
字符串类型
| 类型 | 大小范围(字节) | 说明 | 例子 |
|---|---|---|---|
| char | 0~255 | 定长字符串 | char(10),字符个数最大不能大于10 |
| varchar | 0~65535 | 变长字符串 | |
| tinyblob | 0~255 | 不超过255个字符的二进制数据 | |
| tinytext | 0~255 | 短文本字符串 | |
| blob | 0~65535 | 二进制形式的长文本数据 | |
| text | 0~65535 | 长文本数据 | |
| mediumblob | 0~16 777 215 | 二进制形式的中等长度文本数据 | |
| mediumtext | 0~16 777 215 | 中等长度文本数据 | |
| longblob | 0~4 294 967 295 | 二进制形式的极大文本数据 | |
| longtext | 0~4 294 967 295 | 极大文本数据 |
时间和日期类型
| 类型 | 位数 | 范围 | 格式 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| date | 24位(3字节) | 1000-01-01 至 9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
| time | 24位(3字节) | -838:59:59 至 838:59:59 | HH:MM:SS | 日期值或持续时间 |
| year | 8位(1字节) | 1901 至 2155 | YYYY | 年份值 |
| datetime | 64位(8字节) | 1000-01-01 00:00:00 至 9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和日期值 |
| timestamp | 32位(4字节) | 1970-01-01 00:00:01 至 2038-01-19 03:14:07 | YYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值,时间戳 |
其他数据类型
| 类型 | 位数 | 范围 | 格式 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| null | 空 | |||
| boolean | true/false | 布尔值 | ||
| enum | 枚举 | |||
| set | 集合 |